La Ley 2232/2022 ha marcado un hito importante en la regulación de productos plásticos en nuestro país. Esta legislación establece una serie de disposiciones encaminadas a reducir el impacto ambiental de los empaques y envases plásticos de un solo uso, buscando sustituirlos gradualmente con materiales sostenibles ambientalmente que sean reutilizables, reciclables o biodegradables en condiciones ambientales naturales.
Es importante mencionar que esta Ley contempla algunas excepciones que permitirían seguir utilizando empaques y envases plásticos de un solo uso para contener algunos productos, los cuales detallaremos a continuación:
ARTÍCULO 5o. ÁMBITO DE APLICACIÓN -PARÁGRAFO. Quedan exceptuados de la prohibición y sustitución gradual señalada en el artículo cuarto (4o), los plásticos de un solo uso destinados y usados para:
ITEM | EMPAQUES PLÁSTICOS DE UN SOLO USO | EJEMPLOS |
1 | Propósitos médicos por razones de asepsia e higiene; y para la conservación y protección médica, farmacéutica y/o de nutrición clínica que no cuenten con materiales alternativos para sustituirlos. | Guantes, jeringas, soluciones intravenosas, medicamentos líquidos, suplementos nutricionales, etc. |
2 | Contener productos químicos que presentan riesgo a la salud humana o para el medio ambiente en su manipulación. | Envases para limpiadores y desinfectantes, solventes, detergentes, jabones, etc. |
3 | Contener y conservar alimentos, líquidos y bebidas de origen animal, así como alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados que, por razones de asepsia o inocuidad, por encontrarse en contacto directo con los alimentos, requieren de bolsa o recipiente de plástico de un solo uso. | Bolsas para congelar alimentos o almacenarlos al vacío, bolsas para contener leche y derivados lácteos líquidos y/o sólidos, alimentos para mascotas, snacks, etc. |
4 | Fines específicos que por razones de higiene o salud requieren de bolsa o recipiente de plástico de un solo uso, de conformidad con las normas sanitarias. | Preparados para higiene y cuidado personal como jabones, cremas, champús, etc. |
5 | Prestar servicios en los establecimientos que brindan asistencia médica y para el uso por parte de personas con discapacidad. | Envases de medicamentos y suministros médicos: |
6 | Los plásticos de un solo uso cuyos sustitutos, en todos los casos, tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con resultados de Análisis de Ciclo de Vida que incorporen todas las etapas del ciclo de vida del plástico (extracción de materia prima, producción, fabricación, distribución, consumo, recolección, disposición final (incluyendo su persistencia en el ambiente). | Cualquier envase o empaque plástico de un solo uso que tenga sustitutos con mayor impacto ambiental, excepto: Aquellos que contengan productos químicos que presentan riesgo a la salud humana o al medio ambiente en su manipulación.Bolsas para residuos peligrosos hospitalarios. |
7 | En cualquier caso, aquellos empaques o envases de los productos tomados en consideración por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para la determinación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o Canasta Familiar, salvo aquellos que tengan por objeto empacar o envasar frutas, verduras y tubérculos frescos que en su estado natural cuenten con cáscaras; hierbas aromáticas frescas, hortalizas frescas y hongos frescos; ropa de lavandería; diarios; periódicos; y empaques para líquidos, alimentos y comidas no preenvasados para consumo inmediato, para llevar o para entrega a domicilio. | Ver ampliación de esta información abajo. |
8 | Empacar o envasar residuos peligrosos, de acuerdo con la normatividad vigente. | Bolsas para residuos peligrosos hospitalarios. |
9 | Aquellos productos fabricados con 100% de materia prima plástica reciclada proveniente de material posconsumo nacional, certificada por organismos acreditados para tal fin por parte del Gobierno nacional. Para determinar las entidades a las que hace referencia el presente numeral, el Gobierno nacional contará con un término de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. | Cualquier envase o empaque plástico de un solo uso fabricado con materia prima posconsumo 100% reciclado, excepto: Aquellos que contengan productos químicos que presentan riesgo a la salud humana o al medio ambiente en su manipulación. Bolsas para residuos peligrosos hospitalarios. |
10 | Pitillos adheridos a envases de hasta 3000 mililitros (ml), que cuenten con un sistema de retención a estos con el cual se garantice su recolección y reciclaje en conjunto con el de los envases, siempre y cuando contengan productos incluidos en la canasta familiar, programas de alimentación escolar o productos que pretendan garantizar la seguridad alimentaria. | Envases de bebidas con pitillo adherido |
Es importante profundizar en el Ítem 7 en donde se establece que “En cualquier caso, aquellos empaques o envases de los productos tomados en consideración por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para la determinación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o Canasta Familiar, salvo aquellos que tengan por objeto empacar o envasar frutas, verduras y tubérculos frescos que en su estado natural cuenten con cáscaras; hierbas aromáticas frescas, hortalizas frescas y hongos frescos; ropa de lavandería; diarios; periódicos; y empaques para líquidos, alimentos y comidas no preenvasados para consumo inmediato, para llevar o para entrega a domicilio.”
Teniendo en cuenta el Listado de Productos seleccionados por el DANE para la determinación de la Canasta Familiar (fuente de información es el documento titulado “Listado completo IVA Canasta Familiar.pdf” alojado en el sitio web oficial de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), en Urigo interpretamos que los envases y empaques plásticos de un solo uso de los siguientes productos están exentos de la aplicación de Ley 2232:
PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR COLOMBIANA
EXENTOS DE LA LEY 2232
ITEM | PRODUCTO | CATEGORIA |
1 | Aceites | Alimentos |
2 | Arroz | Alimentos |
3 | Azúcar | Alimentos |
4 | Café | Alimentos |
5 | Carnes Frías y Embutidos | Alimentos |
6 | Cerdo | Alimentos |
7 | Cereales Preparados | Alimentos |
8 | Chocolate | Alimentos |
9 | Fríjol | Alimentos |
10 | Grasas | Alimentos |
11 | Harina de Maíz y Otras Harinas | Alimentos |
12 | Huevos | Alimentos |
13 | Jugos | Alimentos |
14 | Leche | Alimentos |
15 | Moras | Alimentos |
16 | Otros Cereales | Alimentos |
17 | Otros Derivados Lácteos | Alimentos |
18 | Otros Productos De Mar | Alimentos |
19 | Otros Productos De Panadería | Alimentos |
20 | Pan | Alimentos |
21 | Panela | Alimentos |
22 | Pastas Alimenticias | Alimentos |
23 | Pescado de Mar, de Río y Enlatado | Alimentos |
24 | Pollo | Alimentos |
25 | Queso | Alimentos |
26 | Res | Alimentos |
27 | Sal | Alimentos |
28 | Cigarrillos | Otros Gastos |
29 | Cuidado del Cabello | Otros Gastos |
30 | Higiene Corporal | Otros Gastos |
31 | Higiene Oral | Otros Gastos |
32 | Higiene y Cuidado Facial | Otros Gastos |
33 | Exámenes de Laboratorio | Salud |
34 | Compra y Cambio de Aceite | Transporte |
35 | Pañales y Otros | Vestuario |
36 | Ceras | Vivienda |
37 | Detergentes, Blanqueadores, Suavizantes | Vivienda |
38 | Insecticidas | Vivienda |
39 | Jabones | Vivienda |
40 | Limpiadores y Desinfectantes | Vivienda |
En Urigo, reconocemos que tanto la Ley 2232 como la Resolución 1407 de 2018 sobre reglamentación de la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, son importantes pasos hacia adelante para implementar en el mediano plazo un modelo de Economía Circular en Colombia, que nos permitan utilizar eficientemente los materiales, de tal forma que permanezcan el mayor tiempo posible en la economía y contribuyan a reducir la generación de residuos.
Finalmente es importante recordar que la responsabilidad ambiental es un deber compartido, es un asunto de todos y es el único camino que nos permitirá alcanzar la sostenibilidad de nuestro entorno medioambiental.
Si desea recibir mayor información, no dude en contactarnos:
ventas.mp@urigo.com
gerentemp@urigo.com
asistentemp@urigo.com
Dejar un comentario